Guida tecnica
Nel misuratore di portata elettromagnetico il corpo metallico esterno non tocca mai il liquido: è il rivestimento interno a proteggere il sensore e a determinare la compatibilità con il fluido.
Per questo la scelta del rivestimento è una delle decisioni più importanti di tutta la selezione. L’errore tipico è ragionare solo sulla chimica e dimenticare abrasione, temperatura e velocità del fluido.
Questa guida serve proprio a fare ordine tra PTFE, PFA, gomme, poliuretano, HDPE e ceramica.

| Rivestimento | T max | Resist. chimica | Resist. abrasione | Costo rel. | Applicazione ideale — fluidi e settori |
|---|---|---|---|---|---|
| PTFE | +180°C | Eccellente — acidi forti, basi, solventi, ossidanti | Scarsa — materiale morbido | Alto | Chimica fine, farmaceutica, acidi concentrati e alcali forti. Non adatto con abrasione significativa. |
| PFA | +150°C | Eccellente — simile a PTFE | Scarsa | Alto | Processi CIP/SIP farmaceutici e food ad alta temperatura. Alternativa al PTFE. |
| Gomma dura (Ebanite) | +70°C | Buona — acidi diluiti, alcali, acque reflue | Buona — resiste a sabbia e inerti fini | Medio-basso | Trattamento acque e reflui, fanghi con pH 5–11. Soluzione più diffusa. |
| Gomma morbida EPDM | +130°C | Buona — acqua, vapore, alcali deboli | Buona-moderata | Basso | Acqua potabile, acqua calda, processi neutri. Non compatibile con oli e idrocarburi. |
| Gomma morbida NR | +60°C | Moderata — acqua, pH 5–9 | Buona | Basso | Acqua di raffreddamento, irrigazione e applicazioni economiche non aggressive. |
| Poliuretano (PU) | +70°C | Buona — acqua e fanghi neutri | Eccellente — massima resistenza all’abrasione | Medio | Fanghi minerari, cemento, sabbia, dragaggio. Ideale quando domina l’abrasione. |
| HDPE | +60°C | Buona — acidi e alcali deboli | Buona | Basso | Acque reflue e applicazioni standard non aggressive a basso costo. |
| Ceramica Al₂O₃ | +180°C | Eccellente — corrosione + abrasione | Eccellente — massima disponibile | Molto alto | Fanghi minerari abrasivi e chimicamente aggressivi, estrazione severa, slurry complessi. |
No, il PTFE è molto valido chimicamente ma è troppo morbido per resistere bene a particelle dure e abrasive. In questi casi conviene usare PU o ceramica.
La gomma dura (ebanite) è vulcanizzata ad alta densità — più rigida, migliore resistenza ad acidi diluiti, T max 70°C. La gomma morbida (NR o EPDM) è più elastica, assorbe meglio le vibrazioni, migliore vs acqua calda (EPDM fino a 130°C), ma minore resistenza chimica. La gomma dura è lo standard per acque reflue; la morbida EPDM per acqua potabile e acqua calda.
No, il rivestimento è parte integrante del sensore. Se si degrada in modo importante, normalmente si sostituisce il sensore.
Quando coesistono abrasione molto severa e aggressività chimica oppure quando la durata richiesta giustifica un investimento iniziale maggiore.
Molto spesso la gomma dura, perché offre un buon compromesso tra durata, costo e resistenza in applicazioni reflue standard.