\n\n\n\n
Verticale tecnica MCA
Nel trasporto pneumatico il componente che intercetta il flusso deve avere passaggio dritto, sezione piena e assenza di punti di accumulo. Per questo la valvola a manicotto è una delle tecnologie più efficaci per polveri, pellet, farine, cemento, granulati plastici e altri materiali sfusi.
Rispetto a sfera, farfalla o diaframma, riduce il rischio di intasamento e semplifica la manutenzione quando il prodotto è abrasivo o tende a compattarsi nel corpo valvola.
Nel trasporto pneumatico le valvole a sfera si possono bloccare perché il materiale si accumula nella cavità della sfera. Le valvole a farfalla mantengono il disco nel flusso anche a valvola aperta, creando turbolenza e perdita di carico. Le valvole a diaframma non sempre reggono bene l'abrasione dei materiali granulari duri.
La valvola a manicotto MCA ha il passaggio dritto allineato al diametro nominale. In posizione aperta il manicotto aderisce alla parete interna e il prodotto scorre senza incontrare ostacoli, senza volume morto, senza depositi
| Tipo di trasporto | Velocità tipica | Compatibilità HO-Matic e note |
|---|---|---|
| Trasporto a volo (dilute phase, pressione) | oltre 20 m/s | Ottima. Alta velocità ma bassa concentrazione — usura del manicotto moderata. Serie 10, 40, 50. |
| Trasporto a blocchi (slug flow) | 10–20 m/s | Ottima. Il manicotto resiste ai colpi dei plug di materiale. Serie 40/41 per DN grandi. |
| Trasporto a tappi (dense phase, pressione) | 3–15 m/s | Ottima. Alta concentrazione ma bassa velocità — carico meccanico gestibile. Serie 40/41/50. |
| Trasporto fluidizzante | 7–15 m/s (con aria ausiliaria) | Ottima. Richiede attenzione alla contropressione. Stesse serie. |
| Trasporto sottovuoto (depressione) | Variabile | Possibile con accorgimenti: compensazione del vuoto necessaria se depressione > 100 mbar. Manicotti con spire metalliche per vuoto spinto. |
| Materiale trasportato | Manicotto consigliato | Note |
|---|---|---|
| Farina, cereali, zucchero, sale | NR-L (FDA nero) o NR-LH (FDA chiaro) | Certificazione FDA obbligatoria. NR-LH permette ispezione visiva dei residui dopo pulizia. |
| Granulati plastici (PE, PP, PA, PVC) | NR standard | Moderatamente abrasivi. Buona durata del manicotto. Verificare compatibilità per polimeri speciali. |
| Cemento, calce, gesso | NR standard o NR rinforzato | Fortemente abrasivi. Con granulometria spigolosa prevedere sostituzione frequente. QSV (serie 40/41) consigliata. |
| Polveri metalliche (alluminio, ferro, ecc.) | NR standard — versione ATEX se necessaria | Polveri fini potenzialmente esplosive (ATEX zona 20/21). Utilizzare corpi conduttivi (es. POM-ELS). |
| Polveri di vernice (coating powder) | NR standard | Applicazione tipica Serie 20 MCA. Polvere leggera e poco abrasiva — lunga durata del manicotto. |
| Carbon black, grafite | NR o FPM | Particelle finissime e penetranti. Preferire FPM in presenza di solventi o condizioni chimiche aggressive. |
| Prodotti farmaceutici in polvere | NR-LH (FDA chiaro) o EPDM-LF | FDA obbligatorio. NR-LH per ispezione visiva. Valutare Serie inox (70/80) per applicazioni GMP. |
La selezione della taglia corretta per il trasporto pneumatico segue questa logica: la taglia della valvola deve essere uguale o maggiore del diametro della tubazione (non sottodimensionare mai la valvola in un trasporto pneumatico — la restrizione genera turbolenza e accumulo). La pressione differenziale di controllo necessaria è circa 2,5 bar sopra la pressione operativa della linea. Fornire a MCA: (1) diametro nominale della tubazione (DN), (2) pressione operativa della linea (bar), (3) tipo di materiale trasportato, (4) frequenza attesa di manutenzione. Proponiamo la serie e il manicotto corretti.
Mandaci diametro, pressione, materiale e frequenza di ciclo. Ti aiutiamo a scegliere serie e manicotto più adatti.
No. Il passaggio dritto a sezione piena e l'assenza di volume morto rendono l'intasamento molto improbabile anche con polveri e granulati.
Se la depressione supera circa -100 mbar si può usare un manicotto rinforzato con spire metalliche o un sistema di compensazione del vuoto sulla camera di controllo.
Con cemento fine ad alta velocità la durata tipica del manicotto può andare da 3 a 8 settimane; nelle serie con cambio rapido la sostituzione è molto veloce.