\n\n\n\n
Verticale tecnica MCA
Il manicotto è il cuore della valvola a manicotto: è l'unica parte a contatto con il fluido, determina la compatibilità chimica e definisce gran parte della vita utile della valvola. Sceglierlo correttamente significa massimizzare durata, tenuta e affidabilità.
Nella valvola a manicotto il corpo non è bagnato dal fluido. Questo significa che la compatibilità chimica dipende quasi interamente dal materiale del manicotto. Un corpo in alluminio con manicotto FPM può lavorare su fluidi che metterebbero in difficoltà altre tecnologie metalliche standard.
| Cod. | Materiale | T max | FDA | ATEX | Colore | Compatibilità principale e incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | Gomma naturale | 80°C | No | Sì | Nero | Buona resistenza meccanica e all'abrasione. Media: polveri, granulati, abrasivi, acqua. Incompatibile: oli minerali, idrocarburi, solventi aromatici. |
| NR-L | Gomma naturale food-grade | 70°C | Sì | Sì | Nero | Come NR ma con certificazione FDA per alimenti. Per polveri alimentari e granulati food. Limite: oli e solventi. |
| NR-LH | Gomma naturale food-grade chiara | 70°C | Sì | No | Chiaro | Come NR-L ma colore chiaro per verifica visiva residui. Ideale per processi pharma e food con pulizia validata (CIP). |
| NBR-LH | Nitrile food-grade chiaro | 80°C | Sì | Sì | Chiaro | Ottima resistenza a oli, grassi e carburanti. Ideale per food con grassi e industria automotive. |
| EPDM-LF | Etilene-propilene food-grade | 120°C (non-QSV), 100°C (QSV) | Sì | No | Nero | Eccellente per vapore, acqua calda, acidi deboli, alcali, CIP/SIP. Incompatibile: oli minerali e idrocarburi. |
| FPM | Gomma fluorurata (FKM/Viton) | 100°C (QSV), 120°C (altri) | No | Sì | Nero | Eccellente resistenza chimica: idrocarburi, acidi forti, solventi aromatici. Incompatibile: chetoni, esteri, ammine. |
| CR | Cloroprene (Neoprene) | 80°C | No | No | Nero | Buona resistenza a ozono, UV e agenti atmosferici. Ideale per outdoor e refrigerazione. |
| CSM | Clorosulfonato polietilene | 80°C | No | No | Nero | Ottima resistenza a ossidanti (cloro, ipoclorito, perossidi) e acidi inorganici. Incompatibile: solventi aromatici e idrocarburi. |
Descrivici fluido, temperatura, presenza di oli, abrasività e requisiti food/ATEX: ti aiutiamo a selezionare il materiale corretto.
📩 Richiedi supportoNo. Per il contatto con alimenti servono materiali con certificazione adeguata, come NR-L, NR-LH, NBR-LH o EPDM-LF a seconda del processo.
Tre segnali: (1) perdita in chiusura — il manicotto non sigilla più al 100%; (2) deformazione permanente — il manicotto non torna alla forma aperta originale (verifica visiva all'apertura); (3) creppature superficiali visibili. Non attendere la rottura: un manicotto deteriorato perde la tenuta gradualmente.
Sì, i manicotti di ricambio si possono fornire separatamente e conviene tenerne a magazzino per le applicazioni critiche.